Körbericht
Körbericht zum Download
Der Körbericht kann hier heruntergeladen werden
Alle Hunde, die zur reinrassigen Zucht eingesetzt werden sollen, müssen eine Zuchttauglichkeitsprüfung, die Körung, vor einem Körkollegium ablegen.
Das Körkollegium beurteilt die äußere Erscheinung und das Verhaltens des Hundes, und spricht bei bestandener Prüfung eine Zuchtempfehlung aus.
Zusätzlich werden beim Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland e. V. (SSV) noch Röntgenuntersuchungen und Untersuchungen zur Bestimmung des genomischen Zuchtwertes durchgeführt.
Durch dieses Verfahren wird gewährleistet, dass nur Hunde in die Zucht kommen, die auch dem jeweiligen Rassestandard in allen Teilen entsprechen.
Gesamterscheinung | ||
---|---|---|
1. | Typ | kräftig (4) |
2. | Knochenstärke | kräftig (4) |
Kopf | ||
---|---|---|
3. | Pigmentierung | schwach durchpigmentiert (3) |
4. | Kopf | typisch (4) |
5. | Proportionen Kopf | typisch (3) |
10. | Lefzen | geschlossen (3) |
11. | Gebiss | knappe Schere (3) |
13. | Augenform | mandelförmig (3) |
14. | Augenfarbe | braun (4) |
15. | Lidschluss | gut geschlossen (3) |
16. | Ohrenansatz | typisch (3) |
17. | Ohrenhaltung | etwas zurückliegend (4) |
18. | Ohrenform | typisch (3) |
Unterlinie | ||
---|---|---|
20. | Brust insgesamt | nahezu typisch (3) |
Mängel besonders bei: Brusttiefe,Vorbrust |
Oberlinie | ||
---|---|---|
19. | Hals | normal (3) |
23. | Rücken | leicht ansteigend (8) |
24. | Rückenlänge | normal (2) |
25. | Kruppe | sanft abgerundet/leicht abfallend (3) |
26. | Rutenhaltung | leicht hochgezogen (3) |
28. | Rutenlänge | normal (3) |
Gliedmaßen | ||
---|---|---|
34. | Pfoten | normal (3) |
Vorderhand | ||
29. | Stand vorn | gerade (4) |
30. | Vorderfuss-Wurzelgelenk | leicht nachgebend (3) |
52. | Ellenbogen | korrekt (4) |
32. | Winkelung Vorderhand | ausreichend ausgeprägt (3) |
Hinterhand | ||
31. | Stand hinten | leicht ausgedreht (3) |
33. | Winkelung Hinterhand | ausreichend ausgeprägt (6) |
Gangwerk | ||
---|---|---|
21. | Schulter | korrekt (4) |
22. | Ellenbogen in Bewegung | wenig ausdrehend (3) |
36. | Schritt | korrekt (1) |
35. | Gangwerksbeurteilung insgesamt | ausreichend frei (3) |
Vorderhand insgesamt | ||
---|---|---|
44. | Vortritt | ausreichend (2) |
45. | Gliedmaßenführung | geradlinig (2) |
Hinterhand insgesamt | ||
---|---|---|
47. | Schub | ausreichend (2) |
48. | Gliedmaßenführung | geradlinig (2) |
Haare und Farben | ||
---|---|---|
49. | Haarkleid gesamt | typisch (3) |
39. | Brand | dunkel (4) |
50. | Farben insgesamt | standardgemäß (3) |
Verhalten | ||
---|---|---|
49. | Verhalten | freundlich und sicher (5) |
Keine Nachrichten verfügbar.